電圧センサ
磁気比例型(オープンループ方式)
製品名 | 入力電圧V | 測定電圧範囲V | 入出力比 | 検出方式 | 備考 | 製品写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
HVT-50 | 50 | 0~±75 | 50V/4V | オープンループ タイプ (電圧出力) | 一次抵抗R内蔵 | |
HVT-100 | 100 | 0~±150 | 100V/4V | |||
HVT-200 | 200 | 0~±300 | 200V/4V | |||
HVT-300 | 300 | 0~±450 | 300V/4V | |||
HVT-400 | 400 | 0~±600 | 400V/4V | |||
HVT-500 | 500 | 0~±700 | 500V/4V | |||
HVT-1000 | 1000 | 0~±1400 | 1000V/4V | |||
HVT-1200 | 1200 | 0~±1680 | 1200V/4V | |||
HVT-1500 | 1500 | 0~±2150 | 1500V/4V | |||
HVT-2000 | 2000 | 0~±2500 | 2000V/4V |
磁気平衡式(クローズドループ方式)
製品名 | 入力電圧V | 測定電圧範囲V | 入出力比 | 検出方式 | 備考 | 製品写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
CVC-25 | (10mA) | 10V~500V | 2500:1000 | クローズド タイプ (電流出力) | 一次抵抗R非内蔵 | |
HVT-C50 | 50 | 0~±70 | 50V/25mA | 一次抵抗R内蔵 | ||
HVT-C100 | 100 | 0~±140 | 100V/25mA | |||
HVT-C200 | 200 | 0~±280 | 200V/25mA | |||
HVT-C300 | 300 | 0~±420 | 300V/25mA | |||
HVT-C400 | 400 | 0~±560 | 400V/25mA | |||
HVT-C500 | 500 | 0~±700 | 500V/25mA | |||
HVT-C1000 | 1000 | 0~±1400 | 1000V/25mA | |||
HVT-C1200 | 1200 | 0~±1680 | 1200V/25mA | |||
HVT-C1500 | 1500 | 0~±2100 | 1500V/25mA | |||
HVT-C2000 | 2000 | 0~±2500 | 2000V/25mA |
ホール電流検出器検出方法の違いにより磁気比例式(オープンループ方式)と磁気平衡式(クローズドループ方式)の2タイプがあります。
一般的には、磁気比例式ホール電流検出器からは電圧出力が、磁気平衡式ホール電流検出器からは電流出力が得られます。